Reader Interactions
Comments
发表回复
要发表评论,您必须先登录。
| 直径公差 | < λ/8 @ 633nm |
| 长度公差 | ±0.05mm |
| 平整度 | <λ/8 @ 633nm |
| 表面质量 | 10/5 s刮痕/凹陷 |
| 平行性 | < 5 seconds |
| 通光孔径 | >90% |
| 倒角 | 0.1mm x 45° |
| 材料 | TG20 | TG28 |
| 折射率热系数(10-7 /℃) | 74 | – |
| 光路热系数(10-7 /℃) | 105 | – |
| 透射窗(nm) | 520-1400 | 520-1400 |
| 热膨胀系数(10-7 /℃) | 51.3 | 69 |
| 转变温度(℃) | 760 | 759 |
| 凹陷温度(℃) | 800 | 800 |
| 密度(g / cm 3) | 4.32 | 4.99 |
| 杨氏模量GPa) | 108 | |
| 泊松比 | 0.22 | |
| 努氏硬度(Kg/cm2 ) | 760 |
| 材料 | TG20 | TG28 |
| 折射率(1064nm) | 1.6721 | 1.736 |
| 折射率(d 589.3nm) | 1.6888 | 1.75 |
| 非线性折射率(10-13 e.s.u。) | 2.46 | 2.42 |
| 阿贝数 | 53.14 | 50.98 |
| 材料 | TG20 | TG28 |
| 维尔德常数V(min/Oe.cm):632.8nm | -0.258 | -0.361 |
| 维尔德常数V(min/Oe.cm):1064nm | -0.075 | -0.106 |
TG20 玻璃案例(一)用于磁光隔离器
规格:2*2*1 mm;
表面平整度<(λ/2-λ/4)@632nm;
波前失真 <λ/2@632nm
TG20 玻璃案例(二)
规格:100*10*3 mm;
100 x10mm , 两面抛光
法拉第玻璃案例(三)
规格:60*45*3.0 mm;
60*45mm两面光学级抛光
要发表评论,您必须先登录。

咨询TSAG晶体相关