| 受激发射的横截面(1020cm2) | 2.7±0.1 |
| 1053nm(μsec)的寿命 | ≥380(Nd2O3:0.5wt%) |
| ≥360(Nd2O3:1.0wt%) | |
| ≥330(Nd2O3:2.0wt%) | |
| ≥270(Nd2O3:3.0wt%) | |
| 有效带宽(nm) | 34 |
| 荧光峰波长(nm) | 1060 |
| 吸收系数(cm-1) | ≤0.0015(1053nm) |
| 非线性折射率系数n2(10-13e.s.u) | ≤ 1 . 6 |
| 折射率(1053nm) | 1.560±0.003 |
| 阿贝值 | 59 |
| dn / dT(10-6 /℃)(20-100℃) | 2 |
| 转变温度(℃) | 485 |
| 软化温度(℃) | 530 |
| 线性热膨胀系数(10-2 / K)(30〜100℃) | 95 |
| 线性热膨胀系数(10-2 / K)(30〜300℃) | 102 |
| 光程长度的热系数(10-6 / K)(50〜100℃) | 7 |
| 导热系数(25℃)(W / Mk) | 1.2 |

发表回复
要发表评论,您必须先登录。