参数
| NAP2 | NAP4 | |
| 受激发射截面(10-20cm2) | 3.6±0.1 | 3.1±0.1 | 
| 1053nm(μsec)的寿命* | ≥360(Nd2O3:0.5wt%) | ≥370(Nd2O3:0.5wt%) | 
| ≥350(Nd2O3:1.0wt%) | ≥360(Nd2O3:1.0wt%) | |
| ≥330(Nd2O3:2.0wt%) | ≥330(Nd2O3:2.0wt%) | |
| ≥310(Nd2O3:3.0wt%) | ≥310(Nd2O3:3.0wt%) | |
| 有效带宽(nm) | 25.4 | 28.5 | 
| 荧光峰波长(nm) | 1052 | 1052 | 
| 吸收系数(cm-1) | ≤0.0015(1053nm) | ≤0.002(1053nm) | 
| ≤0.25(400nm) | ≤0.3(400nm) | |
| ≤1.5(3333nm) | ≤1.5(3333nm) | 
| NAP2 | NAP4 | |
| 非线性折射率系数n2(×10-13e.s.u) | ≤1.25 | ≤1.10 | 
| 折射率(1053nm) | 1.537±0.003 | 1.515±0.005 | 
| 阿贝值 | 67 | 67 | 
| dn / dT(10-6 /℃)(20〜100℃) | -9 | 1.9 | 
| NAP2 | NAP4 | |
| 转变温度 (℃) | 500 | 545 | 
| 软化温度 (℃) | 550 | 600 | 
| 线性热膨胀系数(10-7 / K)(30〜100℃) | 87 | 63 | 
| 光程长度的热系数(10-6 / K)(50〜100℃) | 3.8 | 5 | 
| 导热系数(25℃)(W / mK) | 0.76 | 0.88 | 
| 比热(25℃)(J / gK) | 0.757 | 0.775 | 
| NAP2 | NAP4 | |
| 密度g / cm3 | 2.84 | 2.58 | 
| 杨氏模量(G Pa) | 58 | 67 | 
| 泊松比 | 0.25 | 0.25 | 
| 努氏硬度(kg / cm2) | 382 | 549 | 
| 断裂韧性(MPa·m1 / 2) | 0.68 | 0.74 | 
| 潮解系数(H2O 98℃)(mg /(cm2 /天)) | 0.003 | 0.002 | 
特点
									应用
									参考文献
									新闻
							特点
					- 耐热冲击性能高
- 更高的热导率
- 较低的热膨胀系数
- 发射截面适中
应用
					- 高平均功率激光
- 激光游侠
- 泵浦激光
参考文献
					
									新闻
					
							
 
						 
								

 
								 
								 
								
发表回复
要发表评论,您必须先登录。