吸收峰波长 | 960 nm |
峰值吸收截面 | 10.5×10-21cm2 |
峰值吸收带宽 | ~10 nm |
激光波长 | 1017 nm |
2F5/2能级寿命 | 2.1ms |
发射截面@1053 nm | 4.1×10-21cm2 |
折射率@1040 nm | ~1.4 |
晶体结构 | 四方 |
密度 | 3.95g/cm3 |
Mohs硬度 | 5 |
热导率 | 6 Wm-1K-1 |
dn/dT | -4.6×10-6(∥c)k-1, -6.6×10-6(∥a)k-1 |
热膨胀系数 | 8×10-6(∥c)k-1, 13×10-6(∥a)k-1 |
典型掺杂水平 | 5%-20% |
定向 | a-切 |
通光孔径 | >90% |
面尺寸公差 | +0/-0.1mm |
长度公差 | ±0.1mm |
平行度误差 | <10 arcsec |
垂直度误差 | <10 arcmin |
保护槽 | <0,1 mm @45˚ |
表面质量 | 10-5 S-D |
表面平整度 | <λ/10@6328 nm |
涂层 | AR(R<0.5%) @960 nm + AR(R<0.15%) @1000~1060 nm |
激光损伤阈值 | >10 J/cm2@1030 nm,10 ns |
Yb:YLF吸收发射曲线 |
[1]Comparative investigation of lasing and amplification performance in cryogenic Yb:YLF systems
[2]Comparison of different in situ optical temperature probing techniques for cryogenic Yb:YLF
发表回复