吸收峰波长 | 792 nm |
峰值吸收系数 | 10 cm-1 |
峰值吸收带宽 | ~5 nm |
激光波长 | 1047,1053 nm |
4F3/2钕能级寿命 | 485μs |
发射截面 | 15×10-20(e∥C)cm2@1047nm 10×10-20(e⊥C)cm2@1053 nm |
折射率@1064 nm | no=1.448 ne=1.470 |
晶体结构 | 四边形 |
密度 | 3.95g/cm3 |
Mohs硬度 | 5 |
热导率 | 6Wm-1K-1 |
dn/dT | -4.6×10-6(∥c)K-1, -6.6×10-6(∥a)K-1 |
热膨胀系数 | 8×10-6(∥c)K-1, 13×10-6(∥a)K-1 |
典型掺杂水平 | 1-2 at.% |
定向 | a-切割,c-切割 |
透明孔径 | >90% |
面尺寸公差 | +0/-0.1mm |
长度公差 | ±0.1mm |
平行度误差 | <10 arcsec |
垂直度误差 | <10 arcmin |
保护槽 | <0,1 mm @ 45˚ |
表面质量 | 10-5 S-D |
表面平整度 | <λ/8@6328 nm |
波前畸变 | λ/4@6328 nm |
涂层 | R<0.5%@790-810 nm + R<0.2%@1047-1053 nm |
激光损伤阈值 | >10 J/cm2@1064 nm,10 ps |
Nd:YLF发射曲线 | Nd:YLF吸收曲线 |
Nd:YLF晶体案例(一)
规格:Φ5×20,Φ3×20 mm;
镀膜: AR/AR 808+1053 nm
发表回复